|
y Eólica (Marzo 2003) |
|||||
| (Precios con IVA incluido) | |||||
| PANELES SOLARES PROFESIONALES | |||||
| CON SHELL SOLAR 25 AÑOS DE GARANTIA | |||||
| Código | Policristalinos | PVP+IVA | |||
| 2233010 | P SHELL S 10 | 12V | 10W | 430X255 | 124,39 € |
| 2233025 | P SHELL S 25 | 12V | 25W | 550X449 | 218,26 € |
| 2233036 | P SHELL S 36 | 12V | 36W | 635X550 | 291,02 € |
| 2233070 | P SHELL S 70-C | 12V | 70W | 1220X580 | 490,51 € |
| 2233075 | P SHELL S 75-C | 12V | 75W | 1220X580 | 551,53 € |
| 2233105 | P SHELL S 105-C | 18V | 105W | 1220X580 | 732,24 € |
| 2233115 | P SHELL S 115-C | 18V | 115W | 1220X580 | 830,81 € |
| C=Conector y cables ya integrados | |||||
| Código | Paneles Monocristalinos Powermax | PVP+IVA | |||
| 2232050 | P.SHELL SM50 | 12V | 55W | 1239X329 | 368,47 € |
| 2232055 | P.SHELL SM55 | 12V | 55W | 1239X329 | 424,79 € |
| 2232075 | P.SHELL SM75 | 6/12V | 75W | 1200X527 | 551,53 € |
| 2232100 | P.SHELL SM100 | 12V | 100W | 1321X660 | 762,75 € |
| 2232125 | P.SHELL SM100 | 24V | 100W | 1321X660 | 739,28 € |
| 2232135 | P.SHELL SM100-C | 24V | 100W | 1321X660 | 753,36 € |
| 2232110 | P.SHELL SM110 | 12V | 110W | 1321X660 | 863,67 € |
| 2232124 | P.SHELL SM110 | 24V | 110W | 1321X660 | 840,20 € |
| 2232134 | P.SHELL SM110-C | 24V | 110W | 1321X660 | 854,28 € |
| 2232140 | P.SHELL SM140 | 24V | 140W | 1620X814 | 997,44 € |
| 2232144 | P.SHELL SM140-C | 24V | 14W | 1620X814 | 1.011,52 € |
| 2232150 | P.SHELL SM150 | 24V | 150W | 1620X814 | 1.121,83 € |
| 2232154 | P.SHELL SM150-C | 24V | 150W | 1620X814 | 1.135,91 € |
| Código | Paneles SHELL SOLAR CIS | PVP+IVA | |||
| 2234005 | P.SHELL ST5 | 12V | 5W | 328x206 | 89,18 € |
| 2234010 | P.SHELL ST10 | 12V | 10W | 328x387 | 131,43 € |
| 2234020 | P.SHELL ST20 | 12V | 20W | 747x328 | 220,61 € |
| 2234040 | P.SHELL ST40 | 12V | 40W | 1293x329 | 326,22 € |
| Código | Paneles Amorfos KONCAR | PVP+IVA | |||
| 2242401 | P.SM 106 | 12V | 2W | 308x157x8 | 27,50 € |
| 2242400 | P.SM AL 118 | 12V | 6W | 465x312x25 | 67,83 € |
| 2241000 | P.SM AL 136A | 12V | 12W | 923x312x25 | 126,75 € |
| REGULADORES DE CORRIENTE | |||||
| Código | Reguladores Algorítmicos Pequeña potencia STECA PR | PVP+IVA | |||
| 2253013 | R.PR0303 c/caja | 12/24V | 3A | 146x90x33 | 34,64 € |
| 2253015 | R.PR0505 c/caja | 12/24V | 5A | 146x90x33 | 45,90 € |
| Código | Reguladores STECA | PVP+IVA | |||
| 2253005 | R.SOLSUM 5.0x | 12/24V | 5A | 85x98x34 | 35,05 € |
| 2253006 | R:SOLSUM 6.6x REL:BAT. | 12/24V | 5/6A | 85x98x34 | 43,72 € |
| 2253008 | R.SOLSUM 8.0x | 12/24V | 8A | 85x98x34 | 46,84 € |
| 2253009 | R:SOLSUM 8.8x REL:BAT. | 12/24V | 8/9A | 85x98x34 | 58,79 € |
| 2253080 | R:SOLARIX Alpha | 12/24V | 8A | 180x106x49 | 68,59 € |
| 2253081 | R:SOLARIX Zeta LCD | 12/24V | 8A | 180x106x49 | 111,98 € |
| 2253120 | R:SOLARIX Gamma | 12/24V | 12A | 180x106x49 | 81,19 € |
| 2253121 | R:SOLARIX Jota LCD | 12/24V | 12A | 180x106x49 | 125,98 € |
| 2253200 | R:SOLARIX Sigma | 12/24V | 20A | 180x106x49 | 103,58 € |
| 2253201 | R:SOLARIX Delta LCD | 12/24V | 20A | 180x106x49 | 148,37 € |
| Inversores | |||||
| Código | Inversores semisenoidales | PVP+IVA | |||
| 2260300 | I. SI-300HPE/TV | 12/220V | 300W | 160x155x55 | 104,73 € |
| 2250512 | I. XANTREX 500 | 12/220V | 500W | 66x112x241 | 223,72 € |
| Código | Inversores sinusoidales ASP STECA | PVP+IVA | |||
| 2266015 | I.ASP TC PICCOLO 200 370Wp | 12/230V | 150VA | 190x110x75 | 193,94 € |
| 2266025 | I.ASP TC PICCOLO 300 600Wp | 24/230V | 300VA | 190x110x75 | 252,27 € |
| Código | Inversores Solarix | PVP+IVA | |||
| 2265500 | I. SOLARIX 550 1.500Wp | 12/230V | 550W | 320x244x120 | 577,23 € |
| 2265510 | I./REG.SOLARIX 55RI 1.500Wp | 12/230V | 550W | 320x244x120 | 686,34 € |
| 2269000 | I. SOLARIX 900 2.700Wp | 24/230V | 900W | 320x244x120 | 741,22 € |
| 2269100 | I./REG SOLARIX 900RI 2.700Wp | 24/230V | 900W | 320x244x120 | 922,06 € |
| Código | AEROGENERADORES AIR. INCLIN | PVP+IVA | |||
| 2270583 | AEROG.AIR X con regulador | 12V | 400W | 1140mmDiam | 1.151,42 € |
| 2270584 | AEROG.AIR X con regulador | 24V | 400W | 1140mmDiam | 1.197,47 € |
| 2270587 | AEROG.AIR X con regulador | 48V | 400W | 1140mmDiam | 1.261,17 € |
| Código | BOMBAS AGUA | PVP+IVA | |||
| 2270403 | B.Aérea SHURFLO 21M 684L/H 2,1Bar | 12V | 144,91 € | ||
| 2270443 | B.Aérea SHURFLO 30M 642L/H 2,8Bar | 12V | 161,41 € | ||
| 2270414 | B:Aérea SHURFLO 30M 660L/H 3,5Bar | 12V | 289,81 € | ||
| 2270474 | B:Aérea SHURFLO 30M 636L/H 3,5Bar | 24V | 169,78 € | ||
| 2270574 | B:Aérea SHURFLO 30M 720L/H 3,5Bar | 24V | 331,21 € | ||
| 2270401 | B.Aérea SHURFLO 28M 500L/H 2,8Bar | 220V | 247,48 € | ||
| 2270400 | B:Sumerg.COMET 450L/H | 12V | 17,01 € | ||
| EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED | |||||
| Código | Inversores a red (varias marcas) | PVP+IVA | |||
| 2267010 | NKF OK4E-100 | 24V/230 | 100W | 93x120x30 | 417,56 € |
| 2267500 | Fronius-I.SUNRISE micro | 120-230V | 800W | 335x360x180 | 1.229,41 € |
| 2267510 | Fronius-I.SUNRISE mini | 120-230V | 1050W | 335x360x180 | 1.582,98 € |
| 2267512 | Fronius-I.SUNRISE mini-s | 50-80V/220 | 1050W | 335x360x180 | 1.719,33 € |
|
C/ Calzadas, 33 - bajo * 09004 BURGOS (España) Tfs 34 947 230890 * FAX 34 947 040096 * informacion@ingenierias.net |